首页>> 产品色号 >> PE-F 系列

    PE-F 系列

    色 号 颜 色 色样 性质 物理化學特性 符 合
    耐旋光性 耐酸性 耐碱性 滲透性 EN-71
    1020 白   乳白 無机性 8 5 5 + +
    2000 柑红   红口 有机性 4 4 5 + +
    2030 原黃   红口 有机性 4 5 5 + +
    2060 柠檬黃   青口 有机性 6 5 5 + +
    2100 透明黃   紅口 有机性 6 5 5 + +
    3000 玫瑰红   紫口 有机性 5 2 5 + +
    3010 大红   蓝口 有机性 4 2 5 + +
    3020 大红   蓝口 有机性 4 2 5 + +
    3030 金红   黃口 有机性 4 4 5 + +
    3040 朱红   黃口 有机性 5 5 5 + +
    3070 牡丹红   紫口 有机性 4 4 5 - +
    4010 紫   红口 有机性 8 5 5 + +
    4070 柑蓝   青蓝口 有机性 8 5 5 + +
    4080 翠蓝   青蓝口 有机性 8 5 5 + +
    4090 柑蓝   青口 有机性 5 5 5 - +
    4100 紫   红口 有机性 5 5 5 - +
    5010 导电黑   蓝口 無机性 8 5 5 + +
    6010 特绿   青口 有机性 8 5 5 + +
    6040 草绿   黃口 有机性 4 5 5 + +
    注:1. 耐光性、耐熱性:1 ~ 8級,依序至8級最佳。
      2. 耐酸性、耐碱性:1 ~ 5级,依序至5级最佳。
      3. +:表示通过 -:表示不通过。
      4. 本色卡仅供参考之用。
    1 2 3 4 5 6

    TOP