首页>> 产品色号

    溶剂型油墨色号

    色号 色样 色口 性质 物理化學特性 符合 特性说明











    ENl71





    110 透明金油   透明 有机性 8 8 5 5 光泽佳,透明度特佳,附着力优,适合印刷品降低色浓度及演色印刷,增加演色效果使用。
    102 白色   乳白色口 无機性 8 8 5 5 适合各种颜色之调配使用,遮盖力佳,细度佳,印刷适性优,耐旋光性优。
    104 特白
    105 高濃度白
      青白口 无機性 8 8 5 5 104遮盖力比102优,其他条件一样。105适合印刷于深底色之材料,平坦性优,价格较高。
    200 柑紅   带紅口 有机性 4 4 4 4 × 印刷适性佳,唯其耐旋光性较差,配色使用时应注意。
    203 原黄   带紅口 有机性 4 4 5 5 × 属于中级色料,价格中等,唯其耐光、耐热性较差,配色使用时要特别注意。
    2030 原黃   带紅口 有机性 8 8 5 5 耐光、耐热性可达8级,又不含偶氮,适合单独使用或用来配色,属高级颜料,价格较高。
    206 柠檬黃   带青口 有机性 7 7 5 5 印刷适性佳,耐光、耐热性佳,色彩稳定性佳,适于配色时少量添加使用,属高级颜料。
    209 中黃   带紅口 有机性 4 4 4 4 × 遮盖力佳,印刷适性佳。
    2090 中黃   带紅口 有机性 8 8 5 5 遮盖力佳,印刷适性佳,且耐光、耐热性可达8级,又不含偶氮,属高级颜料。
    210 透明黃   带紅口 有机性 8 8 5 5 × 适合调色使用,不褪色,高透明度,适合演色使用。
    211 演色黃   带紅口 有机性 4 4 4 4 × 附着力特佳,高透明度,适合演色使用,颜色鲜艳。
    300 玫瑰红   带紫口 有机性 4 4 5 5 因带紫口,故演色时效果甚佳,着色易,印刷适性优。
    301 大红   带蓝口 有机性 5-6 6 5 5 调色易,着色易,附着力优,耐光优于300玫瑰红。
    302 大红   带蓝口 有机性 4 4 5 5 不宜少量调色用,易因耐旋光性不佳而影响整体色泽,比301较黄口些,色泽鲜艳,适合单独使用。
    303 金红   带黃口 有机性 4 5 5 5 单独使用时颜色鲜艳,不宜少量使用于调色,易因耐旋光性不佳而影响整体色泽。
    303H 耐光金红   带黃口 有机性 8 8 5 5 耐光、耐热性佳,配色可取代303,可防止褪色,且配粉红色时鲜艳不带黑口,属高级颜料,价格较高。
    3038 耐光桃紫红   带紫口 有机性 8 8 5 5 色彩稳定性高,于调色时宜少量添加使用,属高颜料,价格较高。
    3058 耐光耐热红   带蓝口 有机性 8 8 5 5 色泽鲜艳,为红色系列中耐光、耐热性佳,适于配色时少量添加使用,适合用于建材,价格较高。
    3073 耐光红   带蓝口 有机性 6-7 6 5 5 配色可取代301、302使用,色泽较艳红、耐光也较优,价格较高。
    311 演色红   带蓝口 有机性 6-7 6-7 5 5 为透明红,耐光、耐热性也较好,不含偶氮。
    401 紫   带红口 有机性 8 8 5 5 着色力强,印刷适性佳,属高级颜料。
    403 原蓝   带红口 有机性 6 6 5 5 适合各种调色使用,不褪色,着色力强。
    404 群青   带红蓝口 无機性 7 7 2 5 适合各种调色使用,色泽鲜艳,需注意点为其耐酸性较差。
    406 水青   带青蓝口 有机性 6-7 7 5 5 本色为102与408所调配出,遮盖力佳。
    408 翠蓝   带青蓝口 有机性 8 8 5 5 适合各种调色使用,不褪色,耐酸碱性甚佳。
    411 演色蓝   带青蓝口 有机性 8 8 5 5 适合调色使用,色泽鲜艳,附着力特佳,高透明度,演色专用。
    500 绝缘黑   带红口 有机性 8 8 5 5 高着色力,高周波专用,不导电。
    501 导电黑   带蓝口 无機性 8 8 5 5 适合调色使用,不适合高周波使用,具低导电性,耐酸碱性佳。
    601 特绿   带青綠口 有机性 8 8 5 5 适合调色使用,色泽稳定,不走色。
    701 咖啡色   带红口 有机性 8 8 5 5 × 适合调色使用,高遮盖力。
    801 银色   金属性 不适合高周波使用,会导电。
    901 青口金   金属性 不适合高周波使用,会导电。
    902 赤口金   金属性 不适合高周波使用,会导电。
    131 荧光黃   带黃口 有机性 2 2 5 5 色泽鲜艳,唯耐光、耐热性较差。
    133 荧光红   带红口 有机性 2 2 5 5 特性同131。
    134 荧光橙   带黃口 有机性 2 2 5 5 特性同131。
    140 荧光綠   带綠口 有机性 2 2 5 5 特性同131。
    148 荧光蓝   带青蓝口 有机性 2 2 5 5 特性同131,但不滲透。
    159 荧光桃   带紫口 有机性 2 2 5 5 特性同131,唯应注意其不耐热水,在热水中易渗色出来,使用时请注意。
    注:1.耐旋光性、耐热性:1~8级,1级最差,8级最佳。
      2.耐酸性、耐碱性:1~5级,1级最差,5级最佳。
      3.○:表示通过;×:表示不通过;△:表示微渗透。
      4.低酚标准:低于5ppm。 5. 本色卡仅供参考之用。
    1 2 3 4 5 6

    TOP