首页>> 产品色号 >> 水性印花色料P.R.C.

    水性印花色料P.R.C.

    色 号 色样 物理化學性質 符 合 特 性 说 明
    耐旋光性 耐水洗 耐热性 耐搓性 耐还原剂性 耐酸性 耐碱性 ENl71 不含偶氮 低酚标准
    GW-201 金黃   5-6 4-5 4 4 3-4 4 4 × 中黄色相,色彩鲜明,耐化性佳
    GW-2010 金黃   6 4-5 4 4 3-4 4 4 色相及性质与GW-201同,但不含偶氮(non-Azo)。
    GW-203 芥黃   5-6 4-5 4 4 3-4 4 4 × 色相较GW-201更深,趋于红口,其余特性与GW-201相同。
    GW-2030 芥黃   6 4-5 4 4 3-4 4 4 为不含偶氮型(non-Azo)之深黄色,使用者可多一层选择。
    GW-206 柠檬黃   5-6 4-5 4 4 3-4 4 4 × 色相趋于绿口,特性佳,是一用途广泛之亮色颜料。
    GW-2060 柠檬黃   7 5 3 3 3 4 4 非Benzidine系列,不含偶氮,无毒性,耐旋光性佳
    GW-210 耐热黃   7 5 5 4 4 5 5 × 色彩鲜明,透明性佳,着色力强,是一特性之水性颜料。
    GW-300 玫瑰红   5-6 4-5 4-5 4 4 5 5 独特之玫瑰红色相,鲜明干净,耐热性佳,是一特性之水性颜料。
    GW-301 大红 GW-301H 高浓度大红   6-7 4-5 4-5 4 4 5 5 × 鲜艳之金红色,耐旋光性佳,被广泛使用。GW-301H浓度较GW-301更高,着色力强。
    GW-3010 鲜红   6 3 4 3 3 4 3 属Laking 系列之不含偶氮、鲜明红色颜料,耐皂性略差是其缺点。
    GW-3020 金红   7 5 5 4 4 4 5 是一不含偶氮之金红色颜料,适用于纺织印染。
    GW-3039 枣红   5-6 4 4-5 3 3 3 3 属Laking系列之红色特殊颜料,特性较差。
    GW-3073 耐热红   6 4 4-5 4 3-4 5 5 × 略带黄口之玫瑰红,与GW-300同具良好之耐热性。
    GW-309 深红 GW-309H 深红   6-7 4 4-5 4 4 4 5 × 为一鲜艳之深红色浆。GW-309H色浓度较GW-309高,着色力强。
    GW-200 柑红(红口)   4 4 4-5 4 3-4 5 5 × 相当干净亮丽之橙色颜料。
    GW-305 柑红(黃口)   5-6 4 4-5 4 3-4 5 5 × 带黄口之橙色。
    GW-400 深蓝   8 4-5 5 4 4 5 5 为一带红口色之宝蓝色与GW-409同具印刷性。
    GW-401 紫   7-8 4-5 4 4 4 5 5 着色力强,仅需少量即可获得着色效果。
    GW-403 普通蓝   8 4-5 5 4 3-4 5 5 拥有多种优良特性,适合用于多种用途之印染。
    GW-404 群青   8 5 5 4 3 2-3 5 宝石蓝,艳度鲜明,唯耐酸性较差。
    GW-408 翠蓝(湖蓝)   7 5 4 4 3-4 5 5 × 属于β蓝,其耐热性较逊于GW-408A。
    GW-408A 翠蓝   8 5 5 4 3-4 5 5 带绿口之β蓝,特性佳,可适用多种印染。
    GW-409 海军蓝   7-8 4-5 4-5 4 4 5 5 为一带红口之宝蓝色,具有印刷适性。
    GW-501 黑   8 5 5 3-4 4 5 5 色浓度高,价格底廉,适用于乳化剂和印花油之乳化帮浆,但与白糊系列和免用油帮浆混合易胶化。
    GW-501A 免油黑   8 5 5 3-4 4 5 5 可适用于免用油、帮浆、还原剂之黑色色浆,与白糊系列混合不会胶化。
    GW-601 特綠 GW-601H 高浓度特綠   7-8 5 5 5 4 5 5 具备多种优良特性,绿色颜料。GW-601H属高浓度色料。
    GW-701 棕色   6-7 4-5 4 4 3 5 5 × 带黄口之棕色,但含偶氮。
    GW-7010 棕色   7 4-5 3-4 3 3 4 4 为不含偶氮型之棕色色浆,更增加选择性。
    GW-701A 耐熱棕   7-8 4-5 5 4 4 5 5 × 耐热性佳之棕色,但含偶氮。
    GW-131 荧光黃 GW-131H 高浓度荧光黃   2-3 4 3-4 4 3-4 3-4 5 带绿口之荧光黄。GW-131H浓度较高,GW-131着色力强。
    GW-133 荧光红   2-3 4 3-4 4 3-4 3-4 5 色泽鲜艳,但着色力弱,用量需较多。
    GW-134 荧光橙   2-3 4 3-4 4 3-4 3-4 5 带黄口之荧光橙色。
    GW-140 荧光綠 GW-140H 高浓度特綠   2-3 4 3-4 4 3-4 3-4 5 带黄口之荧光绿色。GW-140H浓度较GW-140高,着色力强。
    GW-159 荧光桃   2-3 4 3-4 4 3-4 3-4 5 × 与有机颜料配制时易有吐色之现象,需避免之,且含有甲醛(福尔马林)。
    GW-159A 荧光桃   2-3 4 3-4 4 4 3-4 5 × 不含甲醛(福尔马林)之荧光桃颜料。
    GW-3038 荧光紫牡丹红   2-3 4 3-4 4 3-4 3-4 5 鲜艳之樱桃色,避免与有机颜料混合使用。
    注:1. 耐旋光性:1~8级,1级最差,依序至8级最佳。
      2. 其它物理化学特性:1~5级,1级最差,依序至5级最佳。
      3. 耐热性测试:180℃,1分钟。
      4.○:表示通过 ×:表示不通过。
      5. 荧光与非荧光PRC不能混合使用。
      6. 本色卡仅供参考之用。
    1 2 3 4 5 6

    TOP